モンスター図鑑のリスト
| No. | 名前 | 属性 | LV | 生息地 |
| 1 | ひふきコウモリ | 火 | 1 | 森の洞窟 |
| 2 | ボイリン | 火 | 3 | レーミッツ宮殿外 |
| 3 | 溶岩レード | 火 | 7 | イベンセ岩場 |
| 4 | チップマンク | 火 | 8 | イベンセ岩場 |
| 5 | モンブロースト | 火 | 13 | イベンセ岩場 |
| 6 | ヒクイジャッカル | 火 | 34 | モルビエ火山 |
| 7 | エルファントム | 火 | 18 | レヒカフ沼周辺 |
| 8 | トロピコ | 火 | 19 | レヒカフ沼周辺 |
| 9 | ヒートチスパ | 火 | 35 | モルビエ火山 |
| 10 | フレイムレオ | 火 | 36 | モルビエ火山 |
| 11 | トーチリザード | 火 | 150 | ガラムマサラ |
| 12 | ウズルイーフ | 火 | 60 | モギナス魔窟 |
| 13 | サラマンダー | 火 | 42 | キスニカ鉱山 |
| 14 | イグニス | 火 | 150 | ガラムマサラ |
| 15 | フライトード | 風 | 1 | ミモレットの森 |
| 16 | かぜはちどり | 風 | 3 | ベナコンチャ |
| 17 | そよかぜこうもり | 風 | 23 | クムヤムト砂漠 |
| 18 | ブーメラン | 風 | 4 | ベナコンチャ |
| 19 | ウェザーコック | 風 | 70 | モギナス魔窟 |
| 20 | ワポル | 風 | 24 | クムヤムト砂漠 |
| 21 | ドロセロ | 風 | 25 | クムヤムト砂漠 |
| 22 | ガランガル | 風 | 14 | イベンセ岩場 |
| 23 | ミストラル | 風 | 71 | モギナス魔窟 |
| 24 | プルイーチ | 風 | 14 | クムヤムト砂漠 |
| 25 | マンモスロデオ | 風 | 72 | モギナス魔窟 |
| 26 | マンムーナイト | 風 | 80 | ガラムマサラ |
| 27 | サイクロン | 風 | 73 | モギナス魔窟 |
| 28 | テンペスト | 風 | 80 | ガラムマサラ |
| 29 | ヒップシェル | 毒 | 1 | 森の洞窟 |
| 30 | ソルティーバター | 毒 | 17 | レヒカフ沼周辺 |
| 31 | メルキュート | 毒 | 10 | ラロッシュの塔 |
| 32 | ヒリヒリフンゴ | 毒 | 27 | 東の森 |
| 33 | カビダンゴ | 毒 | 18 | レヒカフ沼周辺 |
| 34 | ほろにがバス | 毒 | 19 | レヒカフ沼周辺 |
| 35 | ベルゼブー | 毒 | 28 | 東の森 |
| 36 | しびれフグ | 毒 | 55 | 暗闇の地 |
| 37 | ヘコキドクムシ | 毒 | 71 | モギナス魔窟 |
| 38 | ペラルドン | 毒 | 55 | 暗闇の地 |
| 39 | ドクカビリザード | 毒 | 110 | ガラムマサラ |
| 40 | ゴルゴンゾーラ | 毒 | 56 | 暗闇の地 |
| 41 | ザウバーバチカ | 毒 | 73 | モギナス魔窟 |
| 42 | ポイジール | 毒 | 110 | ガラムマサラ |
| 43 | アロリーナ | 美 | 3 | レーミッツ宮殿外 |
| 44 | きんいろうさぎ | 美 | 4 | レーミッツ宮殿外 |
| 45 | ヨーデルラット | 美 | 22 | リギニオ密林 |
| 46 | ノーマジーン | 美 | 6 | レーミッツ宮殿外 |
| 47 | べにきんちゃく | 美 | 38 | キスニカ鉱山 |
| 48 | リーベジーン | 美 | 24 | リギニオ密林 |
| 49 | アルグリーア | 美 | 47 | ラキューオ |
| 50 | ノスタルジーン | 美 | 60 | モギナス魔窟 |
| 51 | ジェムフロッグ | 美 | 39 | キスニカ鉱山 |
| 52 | Mr ビューティ | 美 | 40 | キスニカ鉱山 |
| 53 | Mr セクシー | 美 | 47 | ラキューオ |
| 54 | Mr モラール | 美 | 120 | ガラムマサラ |
| 55 | マジョラム | 美 | 47 | ラキューオ |
| 56 | テレアスモス | 美 | 120 | ガラムマサラ |
| 57 | ベビーシザー | 刃 | 2 | ベナコンチャ |
| 58 | ぱっくりカッター | 刃 | 21 | リギニオ密林 |
| 59 | チョッパー | 刃 | 47 | ラキューオ |
| 60 | クッピポーン | 刃 | 4 | ベナコンチャ |
| 61 | マップタツーン | 刃 | 23 | リギニオ密林 |
| 62 | ザリガニバロン | 刃 | 20 | レヒカフ沼周辺 |
| 63 | デスレイザー | 刃 | 47 | ラキューオ |
| 64 | アームジズー | 刃 | 38 | ブラウニーの穴 |
| 65 | ナイフドレス | 刃 | 24 | リギニオ密林 |
| 66 | オクトポーデ | 刃 | 71 | モギナス魔窟 |
| 67 | グラディウス | 刃 | 40 | ブラウニーの穴 |
| 68 | ソードフェアリー | 刃 | 170 | ガラムマサラ |
| 69 | ぶつぎりまじん | 刃 | 73 | モギナス魔窟 |
| 70 | サーベルズーガー | 刃 | 170 | ガラムマサラ |
| 71 | はなうたうさぎ | 音 | 8 | ラロッシュの塔 |
| 72 | アラームラビン | 音 | 9 | ラロッシュの塔 |
| 73 | うたうたいうさぎ | 音 | 18 | レヒカフ沼周辺 |
| 74 | ハロハロドリ | 音 | 10 | イベンセ岩場 |
| 75 | がーがーグース | 音 | 19 | レヒカフ沼周辺 |
| 76 | ドンチャタヌキ | 音 | 39 | ブラウニーの穴 |
| 77 | タピローム | 音 | 22 | リギニオ密林 |
| 78 | こんがらホルン | 音 | 23 | リギニオ密林 |
| 79 | ウィンメロディー | 音 | 41 | ブラウニーの穴 |
| 80 | ノイズマーチ | 音 | 60 | モギナス魔窟 |
| 81 | ウエレンガー | 音 | 61 | モギナス魔窟 |
| 82 | セレネイド | 音 | 60 | モギナス魔窟 |
| 83 | シンバルン | 音 | 90 | ガラムマサラ |
| 84 | ダーモーマター | 音 | 150 | ガラムマサラ |
| 85 | ドロジャム | 石 | 1 | ミモレットの森 |
| 86 | つちいろマッシュ | 石 | 21 | リギニオ密林 |
| 87 | ロックウィード | 石 | 2 | ベナコンチャ |
| 88 | バゴーン | 石 | 4 | ベナコンチャ |
| 89 | コカトリス | 石 | 23 | リギニオ密林 |
| 90 | カボーン | 石 | 45 | 荒廃の地 |
| 91 | ニョクマム | 石 | 45 | ピラミッド |
| 92 | アンバーフロッグ | 石 | 44 | 荒廃の地 |
| 93 | ベルバダイル | 石 | 43 | 荒廃の地 |
| 94 | ナゾのかんおけ | 石 | 45 | ピラミッド |
| 95 | バルバール | 石 | 46 | ピラミッド |
| 96 | ドリモグラ | 石 | 46 | ピラミッド |
| 97 | ディナゾール | 石 | 100 | ガラムマサラ |
| 98 | ギガンドゥーロ | 石 | 100 | ガラムマサラ |
| 99 | チャッピー | 虫 | 5 | レーミッツ宮殿外 |
| 100 | ココン | 虫 | 22 | リギニオ密林 |
トップページへ